Tarifas del servicio
Tarifas de acueducto vigentes
Tarifas indexadas por estrato y uso, expresadas a pesos de febrero de 2026. Se aplican a partir de la facturación del mes de mayo de 2026.
Conforme al artículo 125 de la Ley 142 de 1994, los prestadores pueden actualizar sus tarifas aplicando la variación del IPC cada vez que este acumule al menos un 3 %. En cumplimiento de la Resolución CRA 943 de 2021, se informa a los suscriptores la indexación aplicada entre febrero de 2025 y febrero de 2026.
5,29 %
Ajuste por IPC aplicado (feb. 2025 – feb. 2026)
$ 2.484
Cargo por consumo básico (Tarifa plena por m³)
Mayo 2026
Inicio de aplicación en la facturación
Tarifas por estrato y uso · pesos de febrero 2026
| Estrato / Uso | Subsidio / Contribución | Cargo fijo | Consumo básico | Complementario | Suntuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrato 1 | −70 % subsidio | $ 9.284 | $ 745 | $ 2.484 | $ 2.484 |
| Estrato 2 | −40 % subsidio | $ 18.568 | $ 1.491 | $ 2.484 | $ 2.484 |
| Estrato 3 | −15 % subsidio | $ 26.304 | $ 2.112 | $ 2.484 | $ 2.484 |
| Estrato 4 | Sin subsidio | $ 30.946 | $ 2.484 | $ 2.484 | $ 2.484 |
| Estrato 5 | +50 % contribución | $ 46.419 | $ 3.726 | $ 3.726 | $ 3.726 |
| Estrato 6 | +50 % contribución | $ 46.419 | $ 3.726 | $ 3.726 | $ 3.726 |
| Comercial | +50 % contribución | $ 46.419 | $ 3.726 | $ 3.726 | $ 3.726 |
| Industrial | +30 % contribución | $ 40.230 | $ 3.230 | $ 3.230 | $ 3.230 |
| Oficial | Sin subsidio | $ 30.946 | $ 2.484 | $ 2.484 | $ 2.484 |
Estrato 1
−70 % subsidioEstrato 2
−40 % subsidioEstrato 3
−15 % subsidioEstrato 4
Sin subsidioEstrato 5
+50 % contribuciónEstrato 6
+50 % contribuciónComercial
+50 % contribuciónIndustrial
+30 % contribuciónOficial
Sin subsidio- El cargo fijo se cobra mensualmente por suscriptor. El cargo por consumo se cobra por cada metro cúbico (m³) según el rango: básico, complementario o suntuario.
- Los valores de subsidio (estratos 1 a 3) y contribución (estratos 5, 6, comercial e industrial) ya están reflejados en las tarifas de esta tabla.
- Todos los valores están expresados a pesos de febrero de 2026.
Ver costos medios de referencia (detalle técnico)
Costos medios que componen la tarifa, indexados con un factor de 1,0529 desde pesos de febrero de 2025 a pesos de febrero de 2026.
| Costo medio | Feb. 2025 | Feb. 2026 |
|---|---|---|
| CMA · Administración | $ 29.389,98 | $ 30.945,92 |
| CMO · Operación | $ 1.689,50 | $ 1.778,94 |
| CMI · Inversión | $ 661,71 | $ 696,74 |
| CMT · Tasas ambientales | $ 6,43 | $ 8,63 |
| Cargo por consumo (CMO+CMI+CMT) | $ 2.357,64 | $ 2.484,32 |
Publicado por la Asociación Comunitaria Acueducto Rural ACUACINCO E.S.P. Andrés Felipe Vargas Vargas · Gerente y Representante Legal